Gempa Tuban Dipicu Aktivitas Sesar Aktif di Laut Jawa, Ini Informasi Gempa Susulannya!

informasi gempa Tuban 2024
informasi gempa Tuban 2024

Tuban, Jawa Timur – Gempa bumi berkekuatan 6.0 SR mengguncang Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada hari Jumat, 22 Maret 2024, pukul 11.22 WIB. Gempa Tuban ini diikuti oleh serangkaian gempa susulan, dengan beberapa di antaranya berkekuatan cukup besar.

Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hingga pukul 17.15 WIB, telah terjadi 47 gempa susulan dengan magnitudo terkecil 2.7 SR dan terbesar 5.3 SR.

Baca juga: Peringatan Dini BMKG: Gempa Magnitudo 3.4 Guncang Tuban, Jawa Timur

Penyebab gempa susulan dikarenakan energi yang dikeluarkan saat gempa utama belum sepenuhnya dilepaskan, sehingga harus melepas energi yang tersisa. Gempa utama dan gempa susulan tersebut berpusat di laut, 64 kilometer timur laut Tuban, dengan kedalaman 10 kilometer.

Berikut ini merupakan informasi lengkap gempa susulan Tuban pada Jumat, 22 Maret 2024:

1. 6.0 SR PUKUL 11.22
2. 4.4 SR PUKUL 11.35
3. 3.1 SR PUKUL 11.43
4. 3.0 SR PUKUL 11.45
5. 3.5 SR PUKUL 11.56
6. 2.7 SR PUKUL 12.11
7. 5.3 SR PUKUL 12.31
8. 3.9 SR PUKUL 12.37
9. 3.5 SR PUKUL 12.40
10. 3.0 SR PUKUL 12.44
11. 2.9 SR PUKUL 12.49
12. 3.0 SR PUKUL 13.03
13. 4.1 SR PUKUL 13.05
14. 3.6 SR PUKUL 13.06
15. 3.0 SR PUKUL 13.09
16. 3.5 SR PUKUL 13.18
17. 3.7 SR PUKUL 13.53
18. 3.7 SR PUKUL 14.04
19. 3.2 SR PUKUL 14.07
20. 3.1 SR PUKUL 14.11
21. 3.7 SR PUKUL 15.19
22. 3.0 SR PUKUL 15.33
23. 6.5 SR PUKUL 15.52
24. 4.2 SR PUKUL 16.07
25. 4.1 SR PUKUL 16.12
26. 4.5 SR PUKUL 16.14
27. 4.3 SR PUKUL 16.18
28. 5.1 SR PUKUL 16.19
29. 4.1 SR PUKUL 16.22
30. 3.4 SR PUKUL 16.24
31. 3.7 SR PUKUL 16.28
32. 3.5 SR PUKUL 16.31
33. 3.2 SR PUKUL 16.33
34. 3.4 SR PUKUL 16.34
35. 3.8 SR PUKUL 16.37
36. 3.1 SR PUKUL 16.39
37. 3.6 SR PUKUL 16.42
38. 3.8 SR PUKUL 16.44
39. 3.2 SR PUKUL 16.46
40. 4.9 SR PUKUL 16.55
41. 3.2 SR PUKUL 17.01
42. 3.1 SR PUKUL 17.03
43. 3.3 SR PUKUL 17.06
44. 3.2 SR PUKUL 17.08
45. 3.0 SR PUKUL 17.12
46. 3.0 SR PUKUL 17.12
47. 3.9 SR PUKUL 17.15

Dampak Gempa Tuban

Gempa bumi ini menyebabkan kerusakan di beberapa wilayah di Kabupaten Tuban. Ratusan rumah, bangunan sekolah, dan fasilitas umum mengalami kerusakan ringan hingga berat. Beberapa warga dilaporkan mengalami luka-luka.

Tim Reaksi Cepat (TRC) dari BPBD Kabupaten Tuban telah diterjunkan ke lokasi terdampak untuk melakukan pendataan dan evakuasi warga. Bantuan logistik dan medis juga telah disalurkan kepada para korban.

BMKG mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Masyarakat dihimbau untuk mengikuti instruksi dari petugas dan tidak panik.

Untuk mendapatkan informasi seputar Jawa Timur, Anda dapat mengunjungi wartajatim.co.id

Exit mobile version